<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Menghitung Angsuran atas Pinjaman Bank</title>
	<atom:link href="http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/</link>
	<description>Blog pribadi Eko Pramuyanto a.k.a. maseko berisi catatan, tips dan trik, hasil percobaan, dan info lainnya seputar teknologi informasi, khususnya komputer dan internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: ToPik</title>
		<link>http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/comment-page-1/#comment-104695</link>
		<dc:creator>ToPik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/#comment-104695</guid>
		<description>Terimakasih banyak buat file excelnya...
Baraqallah....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih banyak buat file excelnya&#8230;<br />
Baraqallah&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hariyadi</title>
		<link>http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/comment-page-1/#comment-103255</link>
		<dc:creator>hariyadi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/#comment-103255</guid>
		<description>pkerjaan sy pelaut d perusahaan pelayaran batam,mhon informasi mengenai pinjaman uang melalui bank mandiri,bisakah sy mendapatkan pinjaman uang trsbut?sy butuh dana 50.000.000 brapa cicilan dlam waktu 2 tahun?dan ap persyaratannya serta ketentuannya?gaji sy dr perusahaan perbulan 2.500.000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pkerjaan sy pelaut d perusahaan pelayaran batam,mhon informasi mengenai pinjaman uang melalui bank mandiri,bisakah sy mendapatkan pinjaman uang trsbut?sy butuh dana 50.000.000 brapa cicilan dlam waktu 2 tahun?dan ap persyaratannya serta ketentuannya?gaji sy dr perusahaan perbulan 2.500.000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alhakim</title>
		<link>http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/comment-page-1/#comment-103016</link>
		<dc:creator>alhakim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 03:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/#comment-103016</guid>
		<description>kalau bunganya per bulan itu rumus di excell nya diganti dengan angka satu ya mas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau bunganya per bulan itu rumus di excell nya diganti dengan angka satu ya mas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: huda nolips</title>
		<link>http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/comment-page-1/#comment-102905</link>
		<dc:creator>huda nolips</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/#comment-102905</guid>
		<description>terimkasih mas brow fileny,,semoga bermanfaat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terimkasih mas brow fileny,,semoga bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pambudi</title>
		<link>http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/comment-page-1/#comment-101580</link>
		<dc:creator>pambudi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 15:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/#comment-101580</guid>
		<description>mas...,ak minta tolong donk bank mana yang bisa di pinjemin uang dengan bunga yg kecil,sbb lg btuh bgt nih bwt kprluan kluarga..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas&#8230;,ak minta tolong donk bank mana yang bisa di pinjemin uang dengan bunga yg kecil,sbb lg btuh bgt nih bwt kprluan kluarga..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zhuned</title>
		<link>http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/comment-page-1/#comment-101014</link>
		<dc:creator>Zhuned</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 06:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/#comment-101014</guid>
		<description>pak gimana yach cara mambuat metode angsuran 
Bunga : 3%
Tenon (jangka waktu) : 24 bulan
Jumlah pinjaman : 10.000.000
trus bikinya pake Microsoft Office Excel tapi tampilanya kayak Visual Besic yang biasanya digunakan Bank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak gimana yach cara mambuat metode angsuran<br />
Bunga : 3%<br />
Tenon (jangka waktu) : 24 bulan<br />
Jumlah pinjaman : 10.000.000<br />
trus bikinya pake Microsoft Office Excel tapi tampilanya kayak Visual Besic yang biasanya digunakan Bank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ngabehi</title>
		<link>http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/comment-page-1/#comment-100917</link>
		<dc:creator>ngabehi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/#comment-100917</guid>
		<description>kayaknya orang pada semangat kalo mau pinjem ya, kalo mbayarnya ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kayaknya orang pada semangat kalo mau pinjem ya, kalo mbayarnya ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indra</title>
		<link>http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/comment-page-1/#comment-100615</link>
		<dc:creator>Indra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 10:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/#comment-100615</guid>
		<description>Terima kasih mas, saya memang lagi cari-cari hitungan ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih mas, saya memang lagi cari-cari hitungan ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: youdie</title>
		<link>http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/comment-page-1/#comment-99499</link>
		<dc:creator>youdie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/#comment-99499</guid>
		<description>tanya dong maseko : aku terlanjur mendapat pinjaman 30 jt selama tiga tahun dengan bunga 11% pertahun dan cicilan mobil 1.7 juta pertahun. setelah pinjaman berjalan 1 thn dan cicilan mobil berjalan 3 bln, aku di tawarkan untuk pindah bank seluruh pinjaman tersebut dengan jangka waktu yang lebih panjang (8 thn) dan cicilan yang lebih ringan tentunya (bunga 9%). Apakah akan lebih baik bagi saya untuk menerima tawaran pindah bank tersebut ??
terima kasih atas jawabannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tanya dong maseko : aku terlanjur mendapat pinjaman 30 jt selama tiga tahun dengan bunga 11% pertahun dan cicilan mobil 1.7 juta pertahun. setelah pinjaman berjalan 1 thn dan cicilan mobil berjalan 3 bln, aku di tawarkan untuk pindah bank seluruh pinjaman tersebut dengan jangka waktu yang lebih panjang (8 thn) dan cicilan yang lebih ringan tentunya (bunga 9%). Apakah akan lebih baik bagi saya untuk menerima tawaran pindah bank tersebut ??<br />
terima kasih atas jawabannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rudi</title>
		<link>http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/comment-page-1/#comment-98723</link>
		<dc:creator>rudi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 02:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2005/12/20/menghitung-angsuran-atas-pinjaman/#comment-98723</guid>
		<description>Terima kasih mas atas informasi yg dibagikan. Semoga bisa dijadikan acuan untuk rekan2 yg lagi berurusan dengan bank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih mas atas informasi yg dibagikan. Semoga bisa dijadikan acuan untuk rekan2 yg lagi berurusan dengan bank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

