<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Size dan Size on Disk</title>
	<atom:link href="http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/</link>
	<description>Blog pribadi Eko Pramuyanto a.k.a. maseko berisi catatan, tips dan trik, hasil percobaan, dan info lainnya seputar teknologi informasi, khususnya komputer dan internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: NOzae</title>
		<link>http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/comment-page-1/#comment-98282</link>
		<dc:creator>NOzae</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/#comment-98282</guid>
		<description>Nah pertanyaanya mass.. Apakah banyak tidaknya cluster pada hardisk mempengaruhi kinerja hardisk juga (dalam hal ini kecepatan membaca hardisk umpanya, atau mungkin dengan besaran yg lain yg juga berpengaruh)?? lalu persamaannya berbanding lurus atau bagaimana... ?? terima kasih ya ilmunya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nah pertanyaanya mass.. Apakah banyak tidaknya cluster pada hardisk mempengaruhi kinerja hardisk juga (dalam hal ini kecepatan membaca hardisk umpanya, atau mungkin dengan besaran yg lain yg juga berpengaruh)?? lalu persamaannya berbanding lurus atau bagaimana&#8230; ?? terima kasih ya ilmunya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raden</title>
		<link>http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/comment-page-1/#comment-96736</link>
		<dc:creator>raden</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 01:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/#comment-96736</guid>
		<description>trims sangat membantu kang...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trims sangat membantu kang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AkulahPathub</title>
		<link>http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/comment-page-1/#comment-35707</link>
		<dc:creator>AkulahPathub</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/#comment-35707</guid>
		<description>#17 &amp; #18

kalau menurut saya, ukuran klaster tergantung dari prosentase file size.

Bukankah repot, seumpama kita butuh minum jus 200 ml, tapi kita harus minum dari gelas ukuran 10 ml ???
Memang butuh proses dan resource yang lebih dari biasanya, belum lagi kalau sudah teramat-sangat haus :P

Yang masih jadi pertanyaan saya, bagaimana menentukan ukuran klaster yang pas, seandainya didalam HDD saya 80 % berisi file ISO dan GHS yang pastilah lebih dari 700 MB/file ?

Matur Nuwun :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#17 &amp; #18</p>
<p>kalau menurut saya, ukuran klaster tergantung dari prosentase file size.</p>
<p>Bukankah repot, seumpama kita butuh minum jus 200 ml, tapi kita harus minum dari gelas ukuran 10 ml ???<br />
Memang butuh proses dan resource yang lebih dari biasanya, belum lagi kalau sudah teramat-sangat haus :P</p>
<p>Yang masih jadi pertanyaan saya, bagaimana menentukan ukuran klaster yang pas, seandainya didalam HDD saya 80 % berisi file ISO dan GHS yang pastilah lebih dari 700 MB/file ?</p>
<p>Matur Nuwun :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joy</title>
		<link>http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/comment-page-1/#comment-33370</link>
		<dc:creator>Joy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/#comment-33370</guid>
		<description>artikel yg bagus, salut mas,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikel yg bagus, salut mas,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maseko</title>
		<link>http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/comment-page-1/#comment-22523</link>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 00:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/#comment-22523</guid>
		<description>#17
Sepengetahuan saya, bisa saja mas. Kemungkinan besar proses lebih lama, tapi nanti bisa lebih ngirit hardisk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#17<br />
Sepengetahuan saya, bisa saja mas. Kemungkinan besar proses lebih lama, tapi nanti bisa lebih ngirit hardisk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j4m3s46</title>
		<link>http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/comment-page-1/#comment-22508</link>
		<dc:creator>j4m3s46</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 19:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/#comment-22508</guid>
		<description>pada waktu kita mempartisi hardiskkan kita bisa megubah clusternya, pertanyaannya? bisa g pada file system NTFS culsternya kita kasih 512? defaulnyakan 4k. Makasih... &quot;^.^&quot; salam kenall....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pada waktu kita mempartisi hardiskkan kita bisa megubah clusternya, pertanyaannya? bisa g pada file system NTFS culsternya kita kasih 512? defaulnyakan 4k. Makasih&#8230; &#8220;^.^&#8221; salam kenall&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suseno</title>
		<link>http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/comment-page-1/#comment-17828</link>
		<dc:creator>Suseno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 04:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/#comment-17828</guid>
		<description>Oooo...Sip dah mas! trus kalo saya mau rubah cluster ada resikonya ga? tengkyu banget ya mas...^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oooo&#8230;Sip dah mas! trus kalo saya mau rubah cluster ada resikonya ga? tengkyu banget ya mas&#8230;^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raga</title>
		<link>http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/comment-page-1/#comment-17120</link>
		<dc:creator>raga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 14:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/#comment-17120</guid>
		<description>ditunggu y om artikel lainnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ditunggu y om artikel lainnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: puts</title>
		<link>http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/comment-page-1/#comment-15895</link>
		<dc:creator>puts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 11:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/#comment-15895</guid>
		<description>

&lt;a href=&quot;http://kartu.kapanlagi.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lihat Kartu Ucapan Lainnya&lt;/a&gt; 
(KapanLagi.com)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kartu.kapanlagi.com/" rel="nofollow">Lihat Kartu Ucapan Lainnya</a><br />
(KapanLagi.com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adite</title>
		<link>http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/comment-page-1/#comment-15473</link>
		<dc:creator>adite</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 10:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/04/04/size-dan-size-on-disk/#comment-15473</guid>
		<description>oooh.. akhirnya saya mengerti.. ya dulu juga bingung, oh begitu tooh.. terimakasih!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oooh.. akhirnya saya mengerti.. ya dulu juga bingung, oh begitu tooh.. terimakasih!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
