<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [Q&amp;A] Mengitung Jumlah Data Unik Dari List Data</title>
	<atom:link href="http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/</link>
	<description>Blog pribadi Eko Pramuyanto a.k.a. maseko berisi catatan, tips dan trik, hasil percobaan, dan info lainnya seputar teknologi informasi, khususnya komputer dan internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Tarba</title>
		<link>http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/comment-page-1/#comment-100169</link>
		<dc:creator>Tarba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 04:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/#comment-100169</guid>
		<description>mas tolong rumusnya..menjumlahkan nama orang tertentu dari deretan nama-nama,
misal : andi dalam deretan itu ada 45 kali
nah jumlahnya hasilnya 45.
terima kasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas tolong rumusnya..menjumlahkan nama orang tertentu dari deretan nama-nama,<br />
misal : andi dalam deretan itu ada 45 kali<br />
nah jumlahnya hasilnya 45.<br />
terima kasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dee</title>
		<link>http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/comment-page-1/#comment-82334</link>
		<dc:creator>dee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 03:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/#comment-82334</guid>
		<description>Mas ... tolong dong penjelasannya ...

punya kasus seperti yg dicontohkan, coba fungsi yg SUMPRODUCT &amp; COUNTIF berhasil , tapi kok menggunakan fungsi SUM, N, dan FREQUENCY ga bisa ya ???

tolong dijelaskan detail mengapa kita pakai SUM , N, Frequency dan rumus yg ke 2 mengapa dlam sumproduct ada rumus &quot;&quot; artinya apa ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas &#8230; tolong dong penjelasannya &#8230;</p>
<p>punya kasus seperti yg dicontohkan, coba fungsi yg SUMPRODUCT &amp; COUNTIF berhasil , tapi kok menggunakan fungsi SUM, N, dan FREQUENCY ga bisa ya ???</p>
<p>tolong dijelaskan detail mengapa kita pakai SUM , N, Frequency dan rumus yg ke 2 mengapa dlam sumproduct ada rumus &#8220;&#8221; artinya apa ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yudi</title>
		<link>http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/comment-page-1/#comment-53234</link>
		<dc:creator>yudi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 04:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/#comment-53234</guid>
		<description>Kelas Fisika			Kelas Manajemen 	
Nama 	Nilai 		Nama 	Nilai 
YUDI 	100		YUDI 	100
ARYA 	80		ARYA 	80
ANDI 	60		ANDI 	60
AMIR 	100			
SAMSUL 	90		SAMSUL 	90
FERDI 	70		FERDI 	70
UCO 	30		UCO 	30
				
bagaimana caranya mecari siapa yang Di KELAS MANAJEMEN tidak ikut di KELAS Fisika 				
jawabnya AMIR 				
Bagaimana ya…………mas tolong ya minta rumus nya karena datanya ribuan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kelas Fisika			Kelas Manajemen<br />
Nama 	Nilai 		Nama 	Nilai<br />
YUDI 	100		YUDI 	100<br />
ARYA 	80		ARYA 	80<br />
ANDI 	60		ANDI 	60<br />
AMIR 	100<br />
SAMSUL 	90		SAMSUL 	90<br />
FERDI 	70		FERDI 	70<br />
UCO 	30		UCO 	30</p>
<p>bagaimana caranya mecari siapa yang Di KELAS MANAJEMEN tidak ikut di KELAS Fisika<br />
jawabnya AMIR<br />
Bagaimana ya…………mas tolong ya minta rumus nya karena datanya ribuan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sugeng</title>
		<link>http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/comment-page-1/#comment-42253</link>
		<dc:creator>sugeng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 05:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/#comment-42253</guid>
		<description>Kalau cuma untuk menghitung jumlah baris yang ada bisa pake =counta(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau cuma untuk menghitung jumlah baris yang ada bisa pake =counta(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuni</title>
		<link>http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/comment-page-1/#comment-36336</link>
		<dc:creator>yuni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 07:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/#comment-36336</guid>
		<description>mas eko, saya mempunyai data seperti data unik, ada lebih dari sekali muncul data yang sama (datanya doble), saya sudah coba memunculkan data yang doble tersebut tetapi tidak berhasil. Apa ada cara lain mas eko untuk memunculkan data tersebut???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas eko, saya mempunyai data seperti data unik, ada lebih dari sekali muncul data yang sama (datanya doble), saya sudah coba memunculkan data yang doble tersebut tetapi tidak berhasil. Apa ada cara lain mas eko untuk memunculkan data tersebut???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: terry</title>
		<link>http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/comment-page-1/#comment-25979</link>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 18:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/#comment-25979</guid>
		<description>Terima kasih, mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih, mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maseko</title>
		<link>http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/comment-page-1/#comment-25600</link>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 13:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/#comment-25600</guid>
		<description>#6
Coba deh dipake formula yang ke-2 yang menggunakan SUMPRODUCT dan COUNTIF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#6<br />
Coba deh dipake formula yang ke-2 yang menggunakan SUMPRODUCT dan COUNTIF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: terry</title>
		<link>http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/comment-page-1/#comment-25585</link>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 06:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/#comment-25585</guid>
		<description>Terima kasih, ya mas. Kalau datanya tidak dalam bentuk numerik, melainkan dalam bentuk tanggal atau text, bagaimana ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih, ya mas. Kalau datanya tidak dalam bentuk numerik, melainkan dalam bentuk tanggal atau text, bagaimana ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oswal</title>
		<link>http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/comment-page-1/#comment-25572</link>
		<dc:creator>oswal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 21:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/#comment-25572</guid>
		<description>makasih mas yach :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih mas yach :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maseko</title>
		<link>http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/comment-page-1/#comment-25561</link>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 15:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2007/10/10/qa-mengitung-jumlah-data-unik-dari-list-data/#comment-25561</guid>
		<description>#1 &amp; 2
Sepengetahuan saya, memang tidak ada fungsi khusus untuk tujuan tersebut, jadi dengan gabungan fungsi-fungsi yang ada.

#3
Dari screenshot yang diberikan coba gunakan formula berikut:
&lt;code&gt;=COUNTIF(D1:D21;&quot;&gt;=0&quot;)&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#1 &#038; 2<br />
Sepengetahuan saya, memang tidak ada fungsi khusus untuk tujuan tersebut, jadi dengan gabungan fungsi-fungsi yang ada.</p>
<p>#3<br />
Dari screenshot yang diberikan coba gunakan formula berikut:<br />
<code>=COUNTIF(D1:D21;">=0")</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
