<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mengambil Data Unik di Microsoft Excel</title>
	<atom:link href="http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/</link>
	<description>Blog pribadi Eko Pramuyanto a.k.a. maseko berisi catatan, tips dan trik, hasil percobaan, dan info lainnya seputar teknologi informasi, khususnya komputer dan internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: endra</title>
		<link>http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-106285</link>
		<dc:creator>endra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/#comment-106285</guid>
		<description>keren bisa saya aplikasikan untuk kerja di kantor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren bisa saya aplikasikan untuk kerja di kantor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bengkel it</title>
		<link>http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-106057</link>
		<dc:creator>bengkel it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/#comment-106057</guid>
		<description>makasih info nya gan,,, sangat bermanfaatt... salam ukhuwah....... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih info nya gan,,, sangat bermanfaatt&#8230; salam ukhuwah&#8230;&#8230;. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azka</title>
		<link>http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-103161</link>
		<dc:creator>azka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 22:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/#comment-103161</guid>
		<description>mas saya mau presentasi mengenai excel beserta rumus-rumusnya bisa tolong ngasih contoh gak???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas saya mau presentasi mengenai excel beserta rumus-rumusnya bisa tolong ngasih contoh gak???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mellisa hardi</title>
		<link>http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-103130</link>
		<dc:creator>mellisa hardi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/#comment-103130</guid>
		<description>mas.. saya accounting suatu barang pk excel, tapi saya harus melihat pdf satu persatu. bolak balik, dan banyak pdf nya. bagaimana ya supaya bs dipermudah? apa bisa saya link pdf nya? dan bagaimana caranya? 

terimakasih sebelumnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas.. saya accounting suatu barang pk excel, tapi saya harus melihat pdf satu persatu. bolak balik, dan banyak pdf nya. bagaimana ya supaya bs dipermudah? apa bisa saya link pdf nya? dan bagaimana caranya? </p>
<p>terimakasih sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agus bholled</title>
		<link>http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-102858</link>
		<dc:creator>agus bholled</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 15:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/#comment-102858</guid>
		<description>mas.. andai saya punya data nama nama. kemudian saya ingin membuat suatu perintah pencarian, misalnya dikolom A1 kita ketikan huruf pertama dari nama yang dicari dan hasilnya akan menampakan semua nama yang berawalan huruf pertama yang kita ketikan itu. contoh
A	Amin
        Agus
        Agung
        Alim
        Anang
mudah mudahan pertanyaan saya ini jelas.. makasih atas infonya mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas.. andai saya punya data nama nama. kemudian saya ingin membuat suatu perintah pencarian, misalnya dikolom A1 kita ketikan huruf pertama dari nama yang dicari dan hasilnya akan menampakan semua nama yang berawalan huruf pertama yang kita ketikan itu. contoh<br />
A	Amin<br />
        Agus<br />
        Agung<br />
        Alim<br />
        Anang<br />
mudah mudahan pertanyaan saya ini jelas.. makasih atas infonya mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alek</title>
		<link>http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-101875</link>
		<dc:creator>alek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 04:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/#comment-101875</guid>
		<description>gimana cara mengetahui bahwa nama orang yang akan kita infut sudah ada datanya pada excel 2003</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana cara mengetahui bahwa nama orang yang akan kita infut sudah ada datanya pada excel 2003</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tyas</title>
		<link>http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-101833</link>
		<dc:creator>tyas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/#comment-101833</guid>
		<description>klo pngn mengetahui cara-cara nenggunakan data microsoft excel gmn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klo pngn mengetahui cara-cara nenggunakan data microsoft excel gmn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: divy</title>
		<link>http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-101124</link>
		<dc:creator>divy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/#comment-101124</guid>
		<description>Mas eko....sy punya masalah ketika harus mengambil data dalam row....ex 10 row kosong......ketika saya input data di row no 3 ex123.....gimana supaya data ini bisa masuk ke colum no 1 .... Tidak ke kolom no 3.....dan seterusnya...sehingga columnya berurut dari 1 dst....tanpa ada colum kosong....sy bisa lakukan ini dgn makro....tapi tanpa makro bisa nggak ya.....thx before</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas eko&#8230;.sy punya masalah ketika harus mengambil data dalam row&#8230;.ex 10 row kosong&#8230;&#8230;ketika saya input data di row no 3 ex123&#8230;..gimana supaya data ini bisa masuk ke colum no 1 &#8230;. Tidak ke kolom no 3&#8230;..dan seterusnya&#8230;sehingga columnya berurut dari 1 dst&#8230;.tanpa ada colum kosong&#8230;.sy bisa lakukan ini dgn makro&#8230;.tapi tanpa makro bisa nggak ya&#8230;..thx before</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isna marna</title>
		<link>http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-100144</link>
		<dc:creator>isna marna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/#comment-100144</guid>
		<description>mas, saya punya sekitar 100 klien, masing-masing klien harus diperiksa 3 bulan sekali dalam satu tahun oleh dua tim pemeriksa yang berbeda, tim 1 dan tim 2. sulitnya begini, tim satu dan tim 2 tidak boleh dempet jadwalnya dan waktunya pun minimal harus sekali 3 bulan, jadi masing-masing klien harus diperiksa oleh kedua tim tersebut dalam setahun dengan catatan: tidak boleh dempet, dan jarak waktunya tidak boleh kurang dari 3 bulan, mohon bantuannya bagaimana cara mengacaknya di ixcel atau adakah programnya ? makasih mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, saya punya sekitar 100 klien, masing-masing klien harus diperiksa 3 bulan sekali dalam satu tahun oleh dua tim pemeriksa yang berbeda, tim 1 dan tim 2. sulitnya begini, tim satu dan tim 2 tidak boleh dempet jadwalnya dan waktunya pun minimal harus sekali 3 bulan, jadi masing-masing klien harus diperiksa oleh kedua tim tersebut dalam setahun dengan catatan: tidak boleh dempet, dan jarak waktunya tidak boleh kurang dari 3 bulan, mohon bantuannya bagaimana cara mengacaknya di ixcel atau adakah programnya ? makasih mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kyae</title>
		<link>http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-100096</link>
		<dc:creator>Kyae</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/05/22/mengambil-data-unik-di-microsoft-excel/#comment-100096</guid>
		<description>Lagi bingung nch,mau buat database karyawan untuk perusahaan outsource. Looping datanya begitu cepat, saya kusus menangani rekening bank untuk 55 client. Total karyawan sekitar 14 - 15 ribu.

Thanks before</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lagi bingung nch,mau buat database karyawan untuk perusahaan outsource. Looping datanya begitu cepat, saya kusus menangani rekening bank untuk 55 client. Total karyawan sekitar 14 &#8211; 15 ribu.</p>
<p>Thanks before</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

