<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nomor Urut Dalam Hasil Filter Data Excel</title>
	<atom:link href="http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/</link>
	<description>Blog pribadi Eko Pramuyanto a.k.a. maseko berisi catatan, tips dan trik, hasil percobaan, dan info lainnya seputar teknologi informasi, khususnya komputer dan internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: TENDRAWAN</title>
		<link>http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/comment-page-1/#comment-102428</link>
		<dc:creator>TENDRAWAN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/#comment-102428</guid>
		<description>nambah dikit mas kalau pake SUBTOTAL(3;$B$2:$B2)terus di kolom B nya kosong jadinya kan gak ngurut lagi, nah kayaknya lebih baik pake ini SUBTOTAL(103;$B$2:$B2)walaupun data di kolom B kosong nomor akan terus berurutan. makasih mas ilmunya!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nambah dikit mas kalau pake SUBTOTAL(3;$B$2:$B2)terus di kolom B nya kosong jadinya kan gak ngurut lagi, nah kayaknya lebih baik pake ini SUBTOTAL(103;$B$2:$B2)walaupun data di kolom B kosong nomor akan terus berurutan. makasih mas ilmunya!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ansar nento</title>
		<link>http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/comment-page-1/#comment-101326</link>
		<dc:creator>ansar nento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/#comment-101326</guid>
		<description>mas... bagaimana kalo data yang di samping kiri bukan berupa angka (no)..... tapi berupa kata/kalimat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas&#8230; bagaimana kalo data yang di samping kiri bukan berupa angka (no)&#8230;.. tapi berupa kata/kalimat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: masarief</title>
		<link>http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/comment-page-1/#comment-100005</link>
		<dc:creator>masarief</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/#comment-100005</guid>
		<description>saya sedang buat data dan angka2 dlm tabel dg nilai acak harus otomatis masuk tabel lain tapi sudah urut dari terbesar ke terkecil. tolooooong gmn solusinya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sedang buat data dan angka2 dlm tabel dg nilai acak harus otomatis masuk tabel lain tapi sudah urut dari terbesar ke terkecil. tolooooong gmn solusinya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aris</title>
		<link>http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/comment-page-1/#comment-99468</link>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/#comment-99468</guid>
		<description>Yg bisa jawb tak kasih 1 jt,085669688338</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yg bisa jawb tak kasih 1 jt,085669688338</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aris</title>
		<link>http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/comment-page-1/#comment-99467</link>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/#comment-99467</guid>
		<description>Yg bisa jawb tak kasih 1 jt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yg bisa jawb tak kasih 1 jt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aris</title>
		<link>http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/comment-page-1/#comment-99466</link>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/#comment-99466</guid>
		<description>Koq lum d jawb mas,penting banget</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koq lum d jawb mas,penting banget</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aris</title>
		<link>http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/comment-page-1/#comment-99449</link>
		<dc:creator>aris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 01:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/#comment-99449</guid>
		<description>sort data otomatis tanpa harus mensort gimana ya,misal jika ada data input hasil nya 8877390927 akan otomatis sort 99887773207

mohon bantuan
trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sort data otomatis tanpa harus mensort gimana ya,misal jika ada data input hasil nya 8877390927 akan otomatis sort 99887773207</p>
<p>mohon bantuan<br />
trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R. TEGUH MULYONO</title>
		<link>http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/comment-page-1/#comment-98346</link>
		<dc:creator>R. TEGUH MULYONO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/#comment-98346</guid>
		<description>terjawab sudah masalah saya, kebaikan anda sangat bermanfaat bagi orang lain, semoga ALLOH SWT yang akan membalasnya, amin....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terjawab sudah masalah saya, kebaikan anda sangat bermanfaat bagi orang lain, semoga ALLOH SWT yang akan membalasnya, amin&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dhimitrie</title>
		<link>http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/comment-page-1/#comment-97510</link>
		<dc:creator>Dhimitrie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/#comment-97510</guid>
		<description>Mas Eko mau nanya ya, langsung aja nih. Gimana caranya pake Excel 2007 data yang sudah difilter bisa dicopy ke sheet lain tanpa ikut tercopy data yg terhide. kalo di excel 2003 kan bisa langsung copy maka data yg tercopy adalah data yg tdk terhide, tapi stlh ganti 2007 maka hasil copynya adalah semua data termasuk yg terhide, mohon pencerahannya. thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Eko mau nanya ya, langsung aja nih. Gimana caranya pake Excel 2007 data yang sudah difilter bisa dicopy ke sheet lain tanpa ikut tercopy data yg terhide. kalo di excel 2003 kan bisa langsung copy maka data yg tercopy adalah data yg tdk terhide, tapi stlh ganti 2007 maka hasil copynya adalah semua data termasuk yg terhide, mohon pencerahannya. thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ega</title>
		<link>http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/comment-page-1/#comment-97406</link>
		<dc:creator>Ega</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/04/13/nomor-urut-dalam-hasil-filter-data-excel/#comment-97406</guid>
		<description>Makasih MasEkoHebat... suatu waktu rumus ini akan bermanfaat untuk saya pergunakan. Mohon ijin nyebarkan ilmunya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih MasEkoHebat&#8230; suatu waktu rumus ini akan bermanfaat untuk saya pergunakan. Mohon ijin nyebarkan ilmunya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

