<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maseko's weblog &#187; Miscs</title>
	<atom:link href="http://maseko.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maseko.com</link>
	<description>Blog pribadi Eko Pramuyanto a.k.a. maseko berisi catatan, tips dan trik, hasil percobaan, dan info lainnya seputar teknologi informasi, khususnya komputer dan internet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 04:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Internet@TV Samsung</title>
		<link>http://maseko.com/2010/05/03/internettv-samsung/</link>
		<comments>http://maseko.com/2010/05/03/internettv-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscs]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2010/05/03/internettv-samsung/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam jajaran televisi Samsung 2010 yang pada pameran kemarin saya kunjungi, banyak televisi Samsung terbaru tersebut dibekali dengan fasilitas Internet@TV. Dari nama fiturnya dapat dikira-kira jika dengan fitur pengguna dapat mengakses internet langsung melalui televisi. Dengan fasilitas Internet@TV Samsung tersebut, pengguna dapat menonton film pilihan, melihat perkembangan kurs mata uang, melihat perkiraan cuaca, mengakses dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="samsung-apps" border="0" alt="samsung-apps" align="left" src="http://maseko.com/wp-content/uploads/2010/05/samsungapps.jpg" width="240" height="227" /> </p>
<p>Dalam jajaran televisi Samsung 2010 yang pada pameran kemarin saya kunjungi, banyak televisi Samsung terbaru tersebut dibekali dengan fasilitas Internet@TV. Dari nama fiturnya dapat dikira-kira jika dengan fitur pengguna dapat mengakses internet langsung melalui televisi.</p>
<p>Dengan fasilitas Internet@TV Samsung tersebut, pengguna dapat menonton film pilihan, melihat perkembangan kurs mata uang, melihat perkiraan cuaca, mengakses dan mengupdate status pada twitter, bermain game dan aplikasi-aplikasi lainnya yang kemungkinan akan terus bertambah mengikuti perkembangan.</p>
<p> <span id="more-2219"></span>
<p>Untuk dapat terhubung dengan internet, televisi samsung yang mempunyai fasilitas Internet@TV dapat menggunakan jaringan kabel yang dimasukkan ke port ethernet yang tersedia maupun menggunakan jaringan nirkabel (wireless) menggunakan perangkat LinkStick yang dicolokkan ke port USB. </p>
<p>Fasilitas Internet@TV sendiri bukanlah fitur yang baru ada pada jajaran televisi Samsung yang dirilis 2010, beberapa seri sebelumnya televisi Samsung mempunyai fitur Internet@TV yang memungkinkan dapat menjalankan Yahoo! Widget pada televisi. Dan kini, sepertinya aplikasi-aplikasi yang dapat dijalankan pada televisi generasi baru Samsung lebih luas lagi yang disediakan sebagai Samsung Apps.</p>
<p>Samsung Apps ini merupakan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Samsung yang khusus ditujukan untuk produk-produk televisi, pemutar blue-ray, dan juga perangkat home theater. Beberapa aplikasi yang disediakan diantaranya untuk layanan film dan video (Blockbuster, Netflix, Vudu, Youtube), layanan lifestyle (Flickr, Twitter, Picasa, Pandora, Skype, ebay), layanan game (Monopoly, Texas Hold’em, Sudoku, Mahjong), dan layanan informasi (AP News, AccuWeather, USA Today, Rovi). Ketersediaan masing-masing layanan ditentukan oleh perangkat yang digunakan juga oleh wilayah layanannya. Daftar jenis layanan yang tersedia untuk masing-masing jenis perangkat Samsung dapat dilihat <a title="Web Connected Apps for your Samsung TV and Blu-ray Player / HT Systems" href="http://www.samsung.com/us/samsungapps/Samsung_Apps.pdf">di sini</a>.</p>
<p>Perangkat Samsung yang dapat menggunakan Samsung Apps meliputi televisi TV LED (Seri 6,7, dan 8), LCD (Seri 6 dan 7), Plasma TV (Seri 7 dan 8), Pemutar Blue-ray, dan juga Home Theater yang masing-masing seri dan model lengkapnya dapat dilihat <a title="Samsung Apps Compatible Devices" href="http://www.samsung.com/us/samsungapps/list.html">di sini</a>.</p>
<p>Perkembangan internet saat ini sedikit banyak telah mempengaruhi masyarakat dari duduk di depan televisi ke perangkat PC, notebook, dan perangkat mobile untuk mengakses internet. Dengan kehadiran perangkat-perangkat televisi samsung yang mampu terhubung ke internet dengan fasilitas Internet@TV, mungkin akan mengambil sebagian orang untuk kembali duduk di depan televisi tanpa kehilangan kebiasaan saat ini untuk mengakses internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maseko.com/2010/05/03/internettv-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Lebih Dekat 3DTV Samsung</title>
		<link>http://maseko.com/2010/04/28/mengenal-lebih-dekat-3dtv-samsung/</link>
		<comments>http://maseko.com/2010/04/28/mengenal-lebih-dekat-3dtv-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscs]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[3dtv]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang pernah saya tuliskan sebelumnya dalam tulisan 3D TV, Samsung yang menjadi pelopor kehadiran televisi-televisi berkemampuan tiga dimensi (3D) di Indonesia sedang dan akan mengadakan pameran di beberapa kota, termasuk Medan yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 s.d. 25 April 2010 kemarin. Rasa ingin tahu bagaimana melihat secara langsung bagaimana TV 3D itu, saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2188" title="3DTV Samsung" alt="3DTV Samsung" src="http://maseko.com/wp-content/uploads/2010/04/3d_revolution472.jpg" width="474" height="274" /></p>
<p>Seperti yang pernah saya tuliskan sebelumnya dalam tulisan <a title="3D TV" href="http://maseko.com/2010/04/22/3d-tv/">3D TV</a>, Samsung yang menjadi pelopor kehadiran televisi-televisi berkemampuan tiga dimensi (3D) di Indonesia sedang dan akan mengadakan pameran di beberapa kota, termasuk Medan yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 s.d. 25 April 2010 kemarin. Rasa ingin tahu bagaimana melihat secara langsung bagaimana TV 3D itu, saya pun menyempatkan untuk berkunjung ke pameran Samsung di Plaza Medan Fair pada hari Sabtunya.</p>
<p> <span id="more-2187"></span>
<p>Pameran Samsung itu sejatinya bukan hanya memamerkan jajaran 3DTV Samsung saja, tetapi serangkaian produk-produk baru televisi dari Samsung, baik televisi LED (Series 4,5,6,7,dan 8), LCD (Series 3,4,5,6,dan 7), maupun Plasma (Series 4,5,6, dan 7). Peralatan pendukung seperti pemutar Blue-Ray dan Home Theater System turut dihadirkan. Dengan segala kelengkapan tersebut, Samsung berharap dapat memimpin industri home entertainment yang mampu memberikan pengalaman yang menakjubkan bagi konsumennya.</p>
<p>Tentu saja, seperti yang terlihat langsung, pengunjung pameran kebanyakan memang lebih memperhatikan jajaran 3DTV Samsung yang dipertontonkan di situ. Untuk jenis televisi yang mendukung teknologi 3D, dapat dilihat dan dicoba langsung baik yang jenis LED, LCD, maupun Plasma. Series TV yang mendukung teknologi 3D pada tiap jenisnya adalah Series 7 ke atas.</p>
<p>Sewaktu berkunjung di pameran tersebut, saya pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk melihat menjajal semua 3DTV yang ada di sana, sambil bertanya berbagai hal mengenainya ke mbak-mbak SPG yang bertugas di sana. Hampir semua jenis 3DTV yang dipamerkan di depannya disediakan tempat duduk untuk lebih menyamankan pengunjung dalam mencoba tontonan 3D yang diputar di TV.</p>
<p>Untuk dapat menikmati sensasi 3D yang diputar di televisi, seperti ketika menonton film 3D di bioskop, penonton harus menggunakan kacamata khusus yaitu 3D Active Glasses. Design kacamatanya cukup bagus dan dengan berat sekitar 34 gram tentunya tidak terlalu berat untuk digunakan. Kaca mata khusus dari Samsung ini bekerja untuk untuk meningkatkan resolusi 3D (1920&#215;1080) dengan adanya transmitter khusus dan dapat bertahan sampai dengan 50 jam nonton. Memang ada tiga model 3D Active Glasses yang ada saat ini, yaitu SSG2100AB (battery type, SSG2200AR (rechargeable type/adult), dan SSG2200KR (rechargeable type/kids). Perlu diketahui, setiap 3DTV Samsung tetap dapat digunakan dalam mode 2D yang tidak membutuhkan kaca mata khusus tersebut.</p>
<p>Ketika mencoba menonton langsung, memang terasa sekali efek 3D yang ditampilkan pada masing-masing 3DTV Samsung ini, misalnya ketika saya disuguhi film Monsters vs. Aliens, gambar tokoh-tokoh pada film tersebut, dalam tampilan yang jernih, gambar menjadi lebih nyata. Berbagai aksi yang ada dalam film tersebut pun, menjadi lebih bagus dan lebih realistis.</p>
<p>Yang lebih menarik dari televisi 3D ini adalah 3DTV Samsung ini tidak terbatas untuk memutar film-film 3D saja, tetapi juga kemampuan untuk mengkonversi tayangan televisi biasa menjadi tayangan 3D. Seperti yang dipertontonkan pada saya, tayangan balap lari yang aslinya 2D, mampu dijadikan tayangan 3D. Terlihat jelas di situ arena berlari, jarak antar pelari, dan juga penonton di tribun menjadi lebih nyata. Begitupun ketika tayangan menyuguhkan sebuah konser musik, nampak lebih mendekati kenyataan bahwa saya berada dalam ruangan yang sama dengan para penonton konser tersebut.</p>
<p>Kecanggihan 3DTV Samsung tersebut tidak terbatas pada kemampuan menayangkan 3D saja, berbagai fitur dan teknologi terkini pun turut disertakan, seperti Internet@TV, Full HD 1080p, Skype on Samsung TV, four HDMI ConnectShare, dan lainnya termasuk menjadikan home network dengan adanya fitur AllShare. Berbagai fitur khusus yang ada, mungkin akan saya tuliskan mendatang.</p>
<p>Jika Anda kemarin belum sempat mencoba pada pameran yang digelar di beberapa kota, mungkin dapat mencoba langsung di toko elektronik terdekat, karena berdasarkan informasi mbak SPG, jajaran televisi baru dari Samsung ini akan masuk bulan Mei mendatang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maseko.com/2010/04/28/mengenal-lebih-dekat-3dtv-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D TV</title>
		<link>http://maseko.com/2010/04/22/3d-tv/</link>
		<comments>http://maseko.com/2010/04/22/3d-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscs]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[3dtv]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Film-film berteknologi tiga dimensi atau 3D tentu sudah kerap kita saksikan pemutarannya di bioskop-bisokop tertentu yang mendukungnya. Dengan teknologi 3D tersebut, pengalaman menikmati film menjadi lebih mengesankan dibanding film serupa yang diputar dalam dua dimensi. Dari berita-berita teknologi belakangan ini, pengalaman menonton 3D pun sudah dapat dinikmati melalui televisi, sehingga bagi yang enggan atau tidak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2144" title="Samsung 3D TV" alt="Samsung 3D TV" src="http://maseko.com/wp-content/uploads/2010/04/sam3dtv_angle-420-90.jpg" width="420" height="315" />     <br />Film-film berteknologi tiga dimensi atau 3D tentu sudah kerap kita saksikan pemutarannya di bioskop-bisokop tertentu yang mendukungnya. Dengan teknologi 3D tersebut, pengalaman menikmati film menjadi lebih mengesankan dibanding film serupa yang diputar dalam dua dimensi. Dari berita-berita teknologi belakangan ini, pengalaman menonton 3D pun sudah dapat dinikmati melalui televisi, sehingga bagi yang enggan atau tidak sempat ke bioskop pun dapat menikmati acara atau film berkemampuan 3D cukup di rumah.</p>
<p> <span id="more-2145"></span>
<p>Adalah Samsung, produsen asal Korea ini mulai mengekspansi pasar pertelevisian tanah air dengan mengusung televisi yang mendukung teknologi 3D, dari jenis LCD, LED, sampai Plasma TV. Samsung pun mengklaim sebagai Samsung menjadi perusahaan pertama yang memulai produksi masal TV Panel untuk TV LED 3D dan TV LCD 3D.</p>
<p>Adapun jajaran TV 3D yang sudah dirilis Samsung baru-baru ini meliputi LED TV seri 7000, 8000, dan 9000, kemudian LCD seri 750, serta Plasma TV seri 8000 dan 7000.</p>
<p>Hari Sabtu atau Minggu kemarin, sebenarnya saya ingin sekali mencoba menikmati langsung TV 3D ini. Pada saat itu Samsung mengadakan pameran di Pacific Place dan kebetulan hari itu saya pulang ke Bandung, namun ternyata waktu tidak memungkinkan. <del datetime="2010-04-23T09:12:39+00:00">Tapi untunglah, ada kabar bahwa pameran serupa akan diadakan di Medan sebulan lagi, tepatnya di Plaza Medan Fair dari tanggal 23-25 Mei 2010. Jadi ada kesempatan menikmati langsung sambil bermimpi suatu saat memiliki TV seperti ini.</del></p>
<p><strong>Update:</strong>     <br />Ternyata ada kesalahan informasi yang saya terima mengenai jadwal pameran TV 3D Samsung di Medan, bukan Mei seperti yang saya tuliskan sebelumnya, tetapi 23-25 April 2010. Artinya, sudah mulai berlangsung hari ini sampai hari Minggu. Untunglah, ralat jadwal pameran datang tidak terlalu telat :) , dan rencananya saya akan datang ke Plaza Medan Fair hari Sabtu besok, kebetulan ada acara lain di Medan. Ada pembaca maseko.com yang mau berkunjung besok?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maseko.com/2010/04/22/3d-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebaskan Ibu Prita Mulyasari!</title>
		<link>http://maseko.com/2009/06/03/bebaskan-ibu-prita-mulyasari/</link>
		<comments>http://maseko.com/2009/06/03/bebaskan-ibu-prita-mulyasari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 04:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/06/03/bebaskan-ibu-prita-mulyasari/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ibuprita.suatuhari.com/" target="_blank"><img title="Bebaskan Ibu Prita Mulyasari" alt="Bebaskan Ibu Prita Mulyasari" src="http://ibuprita.suatuhari.com/wp-content/uploads/2009/06/banner-prita-468x601.gif" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maseko.com/2009/06/03/bebaskan-ibu-prita-mulyasari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>466</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontes Berpikir Kritis 2009 di NavinoT</title>
		<link>http://maseko.com/2009/04/23/kontes-berpikir-kritis-2009-di-navinot/</link>
		<comments>http://maseko.com/2009/04/23/kontes-berpikir-kritis-2009-di-navinot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/04/23/kontes-berpikir-kritis-2009-di-navinot/</guid>
		<description><![CDATA[NavinoT, sebuah blog tentang IT di Indonesia, bekerjasama dengan Bhinneka.com dan Teloor.com mengadakan suatu kontes dengan nama Kontes Berpikir Kritis 2009. Kontes ini dimaksudkan sebagai ajakan kepada komunitas maya Indonesia untuk berpikir lebih kritis. Kontes ini akan berlangsung selama dua bulan yang sudah dimulai dari tanggal 20 April yang lalu sampai dengan 18 Juni 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="NavinoT" href="http://www.navinot.com/"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="navonot-kontes-berpikir-2009" border="0" alt="navonot-kontes-berpikir-2009" align="left" src="http://maseko.com/wp-content/uploads/2009/04/navonotkontesberpikir2009.jpg" width="260" height="115" /> NavinoT</a>, sebuah blog tentang IT di Indonesia, bekerjasama dengan Bhinneka.com dan Teloor.com mengadakan suatu kontes dengan nama Kontes Berpikir Kritis 2009. Kontes ini dimaksudkan sebagai ajakan kepada komunitas maya Indonesia untuk berpikir lebih kritis. Kontes ini akan berlangsung selama dua bulan yang sudah dimulai dari tanggal 20 April yang lalu sampai dengan 18 Juni 2009 mendatang.</p>
<p>Kontes yang diadakan berupa menulis komentar pada tulisan NavinoT dengan hadiah berupa satu kaos NavinoT yang akan dibagikan setiap harinya untuk satu pemenang. Hadiah utama berupa satu buah Hewlett-Packard 1001 Mini Note juga disediakan untuk jenis kontes menulis artikel pada blog sesuai topik tulisan NavinoT pada masa kontes. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat langsung membaca informasinya pada halaman <a title="Kontes Berpikir Kritis 2009" href="http://www.navinot.com/kontes-navinot-2009/">Kontes Berpikir Kritis 2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maseko.com/2009/04/23/kontes-berpikir-kritis-2009-di-navinot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unix Time</title>
		<link>http://maseko.com/2009/02/16/unix-time/</link>
		<comments>http://maseko.com/2009/02/16/unix-time/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Miscs]]></category>
		<category><![CDATA[unix millenium bug]]></category>
		<category><![CDATA[unix time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2009/02/16/unix-time/</guid>
		<description><![CDATA[Unix Time adalah suatu sistem penjabaran waktu dalam suatu bilangan yang merupakan penghitungan banyaknya detik dari tanggal 1 Januari 1970 pukul 00:00:00 UTC. Bilangan 1 dalam Unix Time dapat dikonversikan sebagai tanggal 1 Januari 1970 pukul 00:00:01 UTC, dan seterusnya sehingga untuk tanggal 15 Februari 2009 pukul 16:05:30 UTC dalam Unix Time adalah 1234713930. Dinamakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="time-cut" border="0" alt="time-cut" align="left" src="http://maseko.com/wp-content/uploads/2009/02/timecut.jpg" width="260" height="191" /> <strong>Unix Time</strong> adalah suatu sistem penjabaran waktu dalam suatu bilangan yang merupakan penghitungan banyaknya detik dari tanggal 1 Januari 1970 pukul 00:00:00 UTC. Bilangan 1 dalam Unix Time dapat dikonversikan sebagai tanggal 1 Januari 1970 pukul 00:00:01 UTC, dan seterusnya sehingga untuk tanggal 15 Februari 2009 pukul 16:05:30 UTC dalam Unix Time adalah 1234713930. Dinamakan Unix Time, karena awalnya digunakan pada sistem Unix dalam mempresentasikan dan menyimpan data waktu. Penggunaan Unix Time memang lebih banyak dalam bidang komputer, seperti dalam pemrograman atau database.</p>
<p> <span id="more-1942"></span>
<p>Kalau dalam sistem kalender umunya dikenal tahun baru atau ulang tahun, hal tersebut tentunya tidak dikenal dalam Unix Time karena bilangannya akan terus bertambah. Yang biasa dijadikan “peringatan” terkait Unix Time adalah ketika bilangannya membentuk “nomor cantik” atau mempunyai arti khusus seperti 1000000000 (satu milyar) yang jatuh pada tanggal 9 September 2001 pukul 01:46:40 UTC, 1111111111 (18 Maret 2005, 01:58:31 UTC), atau yang baru-baru ini terjadi ketika bilangan pada Unix Time mencapai 1234567890 yang jatuh pada tanggal 13 Februari 2009 pukul 23:31:30 UTC yang <a title="1234567890 day" href="http://www.1234567890day.com/">dirayakan di berbagai tempat</a>. Di masa mendatang, momen yang mungkin akan dirayakan sebagian orang adalah ketika Unix Time mencapai 2000000000 (dua milyar) yang jatuh pada tanggal 18 Mei 2033 pukul 03:33:20 UTC dan juga hari yang disebut sebagai &quot;Unix Millennium Bug”.</p>
<p><img style="margin: 0px; display: inline" title="Year_2038_problem" alt="Year_2038_problem" align="right" src="http://maseko.com/wp-content/uploads/2009/02/year-2038-problem.gif" width="400" height="130" /> Unix Millennium Bug atau Year 2038 problem merupakan bug yang akan terjadi pada sistem 32-bit yang menggunakan Unix Time sebagai integer karena dalam sistem tersebut waktu yang dapat direpresentasikan mencapai nilai integer terbesar yang dapat disimpan yaitu 2147483647 yang jatuh pada tanggal 19 Januari 2038 pukul 03:14:07. Pada detik berikutnya, pada sistem 32-bit yang menyimpan data Unix Time sebagai integer tersebut akan membacanya sebagai tahun 1901. Masalah bisa saja terjadi jauh sebelum tanggal tersebut misalnya ketika menyimpan data tanggal jatuh tempo 10 tahun setelah tanggal 19 Januari 2028.</p>
<p>Referensi:</p>
<ul>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time">Unix Time</a> (Wikipedia)</li>
<li><a title="Year 2038 problem" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem">Year 2038 problem</a> (Wikipedia)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maseko.com/2009/02/16/unix-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Idul Fitri 1429 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin</title>
		<link>http://maseko.com/2008/10/01/selamat-idul-fitri-1429-h-mohon-maaf-lahir-dan-batin/</link>
		<comments>http://maseko.com/2008/10/01/selamat-idul-fitri-1429-h-mohon-maaf-lahir-dan-batin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Miscs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/10/01/selamat-idul-fitri-1429-h-mohon-maaf-lahir-dan-batin/</guid>
		<description><![CDATA[Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yaa karim. Saya mohon maaf lahir maupun batin atas segala kesalahan yang saya perbuat baik yang disengaja maupun tidak. Selamat berlebaran, selamat mudik, selamat berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Putih bersih" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="270" alt="Putih bersih" src="http://maseko.com/wp-content/uploads/2008/10/putih.jpg" width="520" border="0" /> </p>
<p><em>Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yaa karim</em>.</p>
<p>Saya mohon maaf lahir maupun batin atas segala kesalahan yang saya perbuat baik yang disengaja maupun tidak. Selamat berlebaran, selamat mudik, selamat berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maseko.com/2008/10/01/selamat-idul-fitri-1429-h-mohon-maaf-lahir-dan-batin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirgahayu Republik Indonesia</title>
		<link>http://maseko.com/2008/08/17/dirgahayu-republik-indonesia/</link>
		<comments>http://maseko.com/2008/08/17/dirgahayu-republik-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/08/17/dirgahayu-republik-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Selamat Hari Ulang Tahun Ke-63, Dirgahayu Republik Indonesia.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="338" alt="merah-putih" src="http://maseko.com/wp-content/uploads/2008/08/windowslivewriterdirgahayurepublikindonesia-1277merah-putih-9e213f66-88b8-4f6c-9f64-5a19e8653f3f.png" width="504" border="0" /> </p>
<p>&#8220;Selamat Hari Ulang Tahun Ke-63, Dirgahayu Republik Indonesia.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maseko.com/2008/08/17/dirgahayu-republik-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemenang QR Code Quiz</title>
		<link>http://maseko.com/2008/07/27/pemenang-qr-code-quiz/</link>
		<comments>http://maseko.com/2008/07/27/pemenang-qr-code-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 16:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Miscs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maseko.com/2008/07/27/pemenang-qr-code-quiz/</guid>
		<description><![CDATA[Enam hari yang lalu, saya memberikan quiz dengan hanya menampilkan sebuah gambar yang mungkin bagi sebagian pembaca terasa membingungkan. Sebagian pembaca, baik yang mencoba mencari dengan beberapa clue yang saya berikan maupun memang sudah mengetahui, dapat membaca dan mengikuti instruksi seperti yang diinformasikan pada gambar tersebut. Memang, gambar tersebut bukanlah sembarang gambar. Itu adalah sebuah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="QR Code" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-right-width: 0px" height="260" alt="QR Code" src="http://maseko.com/wp-content/uploads/2008/07/bacasaya1.png" width="260" align="left" border="0" /> Enam hari yang lalu, saya memberikan <a href="http://maseko.com/2008/07/21/pulsa-gratis-untuk-2-orang-yang-beruntung-50000/">quiz dengan hanya menampilkan sebuah gambar</a> yang mungkin bagi sebagian pembaca terasa membingungkan. Sebagian pembaca, baik yang mencoba mencari dengan beberapa clue yang saya berikan maupun memang sudah mengetahui, dapat membaca dan mengikuti instruksi seperti yang diinformasikan pada gambar tersebut. </p>
<p>Memang, gambar tersebut bukanlah sembarang gambar. Itu adalah sebuah <strong><a href="http://maseko.com/2008/07/27/qr-code/">QR Code</a></strong> yang jika dibaca dengan QR Code reader akan terbaca seperti ini:</p>
<blockquote><p>Kirim email dengan Subject &quot;SAYA BACA&quot; ke maseko@ maseko.com.      <br />Dua orang yang beruntung mengirim email pada urutan ke-1 dan ke-7       <br />berhak mendapat kiriman pulsa elektronik masing-masing senilai Rp50.000       <br />dari saya.       <br />[Mohon tidak memposting pesan di atas di komentar atau media lainnya]</p>
</blockquote>
<p><span id="more-1216"></span></p>
<p>Sampai dengan kemarin, ada 24 pengirim email dengan subjek seperti yang diinformasikan di atas, dan yang beruntung sebagai pengirim email ke-1 dan ke-7 masing-masing adalah <strong>gozali abi</strong> dan <strong>Prince Fafa</strong> yang berhak mendapat kiriman pulsa masing-masing sebesar 50 ribu ke nomor yang sudah saya terima. Kepada keduanya, pengiriman pulsa telah saya lakukan tadi siang. </p>
